FDM
RESINA
STAMPANTI FDM E RESINA · SERIE KOBRA E PHOTON · DA PRINCIPIANTI A SEMI-PROFESSIONISTI
Stampanti 3D Anycubic – due tecnologie, un ecosistema
69 modelli e accessori, dalla stampa FDM per principianti fino alla resina semi-professionale – selezionati, disponibili in magazzino, con supporto da Tuttlingen.
Kobra o Photon – quale tecnologia fa per te?
Serie Kobra (FDM/Filamento): parti robuste e funzionali in PLA, PETG, ABS o TPU – ideali per prototipi, pezzi di ricambio e oggetti di uso quotidiano, con poca post-elaborazione.
Serie Photon (Resina): dettagli finissimi per miniature, gioielli e modelli di precisione – richiede post-elaborazione (lavaggio, indurimento) e gestione della resina liquida.
Serie Kobra – FDM/Filamento
Dalla stampante entry-level al set combo formato grande
Serie Photon – Resina
Dalla risoluzione MSLA per principianti a quella semi-professionale
Accessori e materiali di consumo
Sistema ACE, Lavaggio e Cura, Filamento, Resina e Ricambi
Serie Kobra a confronto dettagliato
| Kobra S1 Max Combo | Kobra S1 Max | Kobra S1 Max | Kobra 3 Max Combo | Kobra X Combo | Kobra 3 Max – Stampante 3D formato grande | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen, aktiv beheizte Kammer bis 65 °C | Offen | Offen | Offen |
| Bauraum | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 420 x 420 x 500 mm | 260 x 260 x 260 mm | 420 x 420 x 500 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 600 mm/s | 600 mm/s | bis 600 mm/s | ≤600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Materialien | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | – | PLA,PETG,TPU | – | PLA,PETG,TPU |
| Max. Düsentemperatur | 350 °C | 350 °C | 350 °C | ≤300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen |
| Preis ab | 899,00 € | 799,00 € | 699,00 € | 614,00 € | 549,00 € | 469,00 € |
Tutti i valori secondo la scheda tecnica del produttore. Dati tecnici completi sulla pagina del prodotto corrispondente.
Serie Photon a confronto dettagliato
| Photon P1 Max | M3 Max | Photon M7 Max | Photon P1 | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | – | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | – | 164 mm x 298 mm x 300 mm | 298 mm x 164 mm x 300 mm | 223 x 126 x 230 mm | 223 x 126 x 230mm | 223 x 126 x 230 mm |
| Druckgeschwindigkeit | – | 60,12 mm/h | 86 mm/h | 25-35 mm/h | 130mm/h | Standard resin: 90 mm/h High-speed resin: 150 mm/h |
| Schichtauflösung | – | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | 0,02-0,15 mm | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm |
| Bedienfeld | – | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,5-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 899,00 € | 804,00 € | 749,00 € | 689,00 € | 509,00 € | 489,00 € |
Tutti i valori secondo la scheda tecnica del produttore. Dati tecnici completi sulla pagina del prodotto corrispondente.