FDM
RESINA
STAMPANTI FDM E RESINA · SERIE NEPTUNE, MARS E SATURN · DAL PRINCIPIANTE AL PROFESSIONISTA
Stampanti 3D Elegoo – FDM e resina in un unico posto
89 modelli e accessori dalla serie Neptune FDM alla serie Saturn Resin – selezionati, disponibili in magazzino, con supporto da Tuttlingen.
Neptune o Marte/Saturno – quale tecnologia fa per te?
Serie Neptune (FDM/Filamento): parti robuste e funzionali in PLA, PETG, ABS o TPU – montaggio rapido, ideale per prototipi, pezzi di ricambio e oggetti di uso quotidiano.
Serie Mars/Saturn (Resina): dettagli finissimi per miniature, gioielli e modelli di precisione – richiede post-lavorazione (lavaggio, indurimento) e gestione della resina liquida.
Serie Neptune – FDM/Filamento
Dalla stampante compatta per principianti alla stampante industriale di grande formato
Serie Marte, Saturno e Giove – Resina/Resina sintetica
Dalle compatte stampanti MSLA per principianti fino alla classe Ultra 16K ad altissima risoluzione
Accessori e materiali di consumo
Lavaggio e Cura, Filamento, Resina e Ricambi
Serie Neptune a confronto dettagliato
| OrangeStorm Giga | Centauri Carbon 2 Combinato | Neptune 4 Max | Centauri Carbon | Neptune 4 Plus | Centauri Carbon 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Offen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | Offen | Geschlossen |
| Bauraum | 800 x 800 x 1000 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm | 420 mm x 420 mm x 480 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm | 320 mm x 320 mm x 385 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 300 mm/s (150 mm/s empfohlen) | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Materialien | – | – | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, Nylon (PA) | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, Nylon (PA) | – |
| Max. Düsentemperatur | 300 °C | 350 °C | 300 °C | 320 °C | 300 °C | 350 °C |
| Bedienfeld | 10,1-Zoll-Touchscreen | 5-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) | 4,3-Zoll Touchscreen (abnehmbar) | 4,3-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) | 4,3-Zoll Farb-Touchscreen (magnetische Halterung, kabelgebunden) | 5-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) |
| Preis ab | 2.749,00 € | 464,00 € | 429,00 € | 359,00 € | 339,00 € | 329,00 € |
Tutti i valori secondo la scheda tecnica del produttore. Dati tecnici completi sulla pagina del prodotto corrispondente.
Serie Marte, Saturno e Giove a confronto dettagliato
| Giove 2 | Saturn 4 Ultra 16K | - Giove SE | Saturn 4 Ultra – Stampante 3D a resina 12K | Saturn 4 | Mars 5 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 302,4 x 161,98 x 300 mm | 212 mm x 118 mm x 220 mm | 277 mm x 156 mm x 300 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 153 mm x 78 mm x 165 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 70 mm/h | 150 mm/h | – | 150 mm/h | 70 mm/h | 150 mm/h |
| Schichtauflösung | 0,01-0,2 mm | 0,01-0,2 mm | – | 0,01-0,2 mm | – | 0.01 - 0.2 mm |
| Bedienfeld | 4 Zoll kapazitiver Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 899,00 € | 534,00 € | 525,00 € | 429,00 € | 354,00 € | 309,00 € |
Tutti i valori secondo la scheda tecnica del produttore. Dati tecnici completi sulla pagina del prodotto corrispondente.